Treasure Island Beach Florida Private Pool Wi-Fi Walk to Beach

Tap or Swipe to see more photos
House For Rent, Daily, Weekly
11921 Sunshine Ln
Treasure Island, Florida 33706
Ad # 628735Nightly Rates: $699 - 1,999
8 6.5 Sleeps 23
Minimum Stay: 2 nightsPool: Yes Sq Ft: 0
Private PoolPet Friendly: No
A tropical, private, and secluded oasis between the Marriott and and Sunset Vistas.
Large property on Treasure Island sleeps 23 people, 5 beach homes converted into 6 beach suites. Complete with Kitchen's, a Grilling Area and Beach Gear.
Located on the Beach Coast, only a few minutes’ walk down to the shoreline. Ideal for your family stay, three homes side by side on the beach that offer plenty of privacy for your group vacation. Essentially a large property with private pool, back yard with Florida Landscaped Garden and space grilling and visiting.
In walking distance to the sugary sands of Treasure Island Beach. -
Pool and Beach Property sleeps 23 consists of 6 beach suites Ideal for your family stay. Essentially a large property with private pool & back yard with 2 two-bedroom units downstairs, one large studio, 2 upstairs one-bedroom units, and 1 downstairs one-bedroom unit.
This is a terrific rental home that is perfect base for a family or a couples getaways. - Guests are only a short walk to the beach located behind the pool and minutes away from great attractions. - Large living areas and separate entrances give space and privacy. - Entertain special guests or just relax in quiet sanctuary by the pool at this beautiful luxury home.
The 1st unit is an upstairs unit which sleeps 2, with a queen bedroom and a queen pullout sleeper sofa.
The 2nd unit is a downstairs unit which sleeps 3, with an open queen bedroom with and twin pullout sleeper sofa.
The 3rd unit is an upstairs unit which sleeps 4, with an open queen bedroom, and a queen pullout sleeper sofa.
The 4th unit is a downstairs unit which sleeps 6, with 2 queen bedrooms and a queen pullout sleeper sofa.
The 5th unit is a downstairs unit which sleeps 6, with 2 queen bedrooms and a queen pullout sleeper sofa.
The 6th unit is a downstairs unit which sleeps 2, with a queen bedroom that sleeps 2.
Total beds and baths – 8 bedrooms, 6.5 bathrooms
Total beds - 8 queen beds, 4 queen sleeper sofas, 1 twin sleeper sofa
Private Pool, Multiple units with separate entrances, minutes from the beach, shops, golf, tennis, parks, water rides, ferry to historical destination, downtown, great fishing.
The perfect spot for a true Florida vacation in an upscale beachside community. - Excellent food, nightlife and access to the beach. - Clean comfortable living area with plenty of room to lounge around and relax inside and out.
Amenities include: Kitchen, Internet, TV, Essentials, Shampoo, Heating, Air Conditioning, Washer, Dryer, Free Parking on Premises, Wireless Internet, Cable TV, Family/Kid Friendly, Suitable for Events, Pool, Beach towels, beach chairs, and umbrellas are provided in the unit.
The nearest airports are St. Pete/Clearwater and Tampa int'l just 30 miles away. - For a relaxing voyage to remember take a ride on the Egg-Mont Key ferry that sails out of Historic Fort De Soto Park minutes away.
Parking for up to 6 cars.
Bus and shuttle services are nearby to take you up and down the beach and further to downtown St Petersburg home of the Pier, Dali museum, Mahafey Theatre, Museum of Fine Arts, Rowdies Soccer and Tampa Bay Rays Baseball teams.
Be sure to sign up for our Monthly Newsletter, it will offer updates on Properties, Local Events and Tech Travel Specials.
Rate Types: N - Nightly, W - Weekly, We - Weekend, Mw - Midweek, M - Monthly
From | To | Type | Low Per Day Rate | High Per Day Rate | Min. Stay | Checkin |
---|---|---|---|---|---|---|
2/2/22 | 2/8/22 | N | $1,199 | $1,199 | 2 | M,Tu,Sa,Su |
2/2/22 | 2/8/22 | Mw | $1,199 | $1,199 | 2 | M,Tu,Sa,Su |
2/9/22 | 2/15/22 | N | $1,199 | $1,999 | 2 | Any Day |
2/9/22 | 2/15/22 | W | $1,770 | $1,770 | 7 | Any Day |
2/9/22 | 2/15/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
2/9/22 | 2/15/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
2/16/22 | 2/22/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
2/16/22 | 2/22/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
2/16/22 | 2/22/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
2/16/22 | 2/22/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
2/23/22 | 2/28/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | M,W,Th,F,Sa,Su |
2/23/22 | 2/28/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | M,W,Th,F,Sa,Su |
3/1/22 | 3/7/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/1/22 | 3/7/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
3/1/22 | 3/7/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/1/22 | 3/7/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/8/22 | 3/14/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/8/22 | 3/14/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
3/8/22 | 3/14/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/8/22 | 3/14/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/16/22 | 3/28/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/16/22 | 3/28/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
3/16/22 | 3/28/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/16/22 | 3/28/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/29/22 | 4/4/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/29/22 | 4/4/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
3/29/22 | 4/4/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
3/29/22 | 4/4/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/5/22 | 4/11/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/5/22 | 4/11/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
4/5/22 | 4/11/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/5/22 | 4/11/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/12/22 | 4/18/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/12/22 | 4/18/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
4/12/22 | 4/18/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/12/22 | 4/18/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/19/22 | 4/25/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/19/22 | 4/25/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
4/19/22 | 4/25/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/19/22 | 4/25/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/26/22 | 5/2/22 | N | $1,499 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/26/22 | 5/2/22 | W | $1,856 | $1,856 | 7 | Any Day |
4/26/22 | 5/2/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
4/26/22 | 5/2/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
5/3/22 | 5/9/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/3/22 | 5/9/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
5/3/22 | 5/9/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/3/22 | 5/9/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/10/22 | 5/16/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/10/22 | 5/16/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
5/10/22 | 5/16/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/10/22 | 5/16/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/17/22 | 5/23/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/17/22 | 5/23/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
5/17/22 | 5/23/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/17/22 | 5/23/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/24/22 | 5/30/22 | N | $1,499 | $1,999 | 2 | Any Day |
5/24/22 | 5/30/22 | W | $1,713 | $1,713 | 7 | Any Day |
5/24/22 | 5/30/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
5/24/22 | 5/30/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/31/22 | 6/6/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/31/22 | 6/6/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
5/31/22 | 6/6/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
5/31/22 | 6/6/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
6/7/22 | 6/13/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
6/7/22 | 6/13/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
6/7/22 | 6/13/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
6/7/22 | 6/13/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
6/14/22 | 6/20/22 | N | $1,499 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/14/22 | 6/20/22 | W | $1,785 | $1,785 | 7 | Any Day |
6/14/22 | 6/20/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/14/22 | 6/20/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
6/21/22 | 6/27/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/21/22 | 6/27/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
6/21/22 | 6/27/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/21/22 | 6/27/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/28/22 | 7/4/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/28/22 | 7/4/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
6/28/22 | 7/4/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
6/28/22 | 7/4/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/5/22 | 7/11/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/5/22 | 7/11/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
7/5/22 | 7/11/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/5/22 | 7/11/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/12/22 | 7/18/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/12/22 | 7/18/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
7/12/22 | 7/18/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/12/22 | 7/18/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/19/22 | 7/25/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/19/22 | 7/25/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
7/19/22 | 7/25/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/19/22 | 7/25/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/26/22 | 8/1/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/26/22 | 8/1/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
7/26/22 | 8/1/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
7/26/22 | 8/1/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
8/2/22 | 8/8/22 | N | $1,499 | $1,999 | 2 | Any Day |
8/2/22 | 8/8/22 | W | $1,856 | $1,856 | 7 | Any Day |
8/2/22 | 8/8/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
8/2/22 | 8/8/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
8/9/22 | 8/15/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/9/22 | 8/15/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
8/9/22 | 8/15/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/9/22 | 8/15/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/16/22 | 8/22/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/16/22 | 8/22/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
8/16/22 | 8/22/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/16/22 | 8/22/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/23/22 | 8/29/22 | N | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/23/22 | 8/29/22 | W | $1,499 | $1,499 | 7 | Any Day |
8/23/22 | 8/29/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/23/22 | 8/29/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/30/22 | 9/5/22 | N | $1,099 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/30/22 | 9/5/22 | W | $1,385 | $1,385 | 7 | Any Day |
8/30/22 | 9/5/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
8/30/22 | 9/5/22 | Mw | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
9/6/22 | 9/12/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
9/6/22 | 9/12/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
9/6/22 | 9/12/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
9/6/22 | 9/12/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
9/13/22 | 9/19/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
9/13/22 | 9/19/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
9/13/22 | 9/19/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
9/13/22 | 9/19/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
9/20/22 | 9/26/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
9/20/22 | 9/26/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
9/20/22 | 9/26/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
9/20/22 | 9/26/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
9/27/22 | 10/3/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
9/27/22 | 10/3/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
9/27/22 | 10/3/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
9/27/22 | 10/3/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
10/4/22 | 10/10/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
10/4/22 | 10/10/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
10/4/22 | 10/10/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
10/4/22 | 10/10/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
10/11/22 | 10/17/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
10/11/22 | 10/17/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
10/11/22 | 10/17/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
10/11/22 | 10/17/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
10/18/22 | 10/24/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
10/18/22 | 10/24/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
10/18/22 | 10/24/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
10/18/22 | 10/24/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
10/25/22 | 10/31/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
10/25/22 | 10/31/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
10/25/22 | 10/31/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
10/25/22 | 10/31/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
11/1/22 | 11/7/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
11/1/22 | 11/7/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
11/1/22 | 11/7/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
11/1/22 | 11/7/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
11/8/22 | 11/14/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
11/8/22 | 11/14/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
11/8/22 | 11/14/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
11/8/22 | 11/14/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
11/15/22 | 11/21/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
11/15/22 | 11/21/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
11/15/22 | 11/21/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
11/15/22 | 11/21/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
11/22/22 | 11/28/22 | N | $1,099 | $1,499 | 2 | Any Day |
11/22/22 | 11/28/22 | W | $1,270 | $1,270 | 7 | Any Day |
11/22/22 | 11/28/22 | We | $1,499 | $1,499 | 2 | Any Day |
11/22/22 | 11/28/22 | Mw | $1,099 | $1,099 | 2 | Any Day |
11/29/22 | 12/5/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
11/29/22 | 12/5/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
11/29/22 | 12/5/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
11/29/22 | 12/5/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
12/6/22 | 12/12/22 | N | $699 | $999 | 2 | Any Day |
12/6/22 | 12/12/22 | W | $785 | $785 | 7 | Any Day |
12/6/22 | 12/12/22 | We | $999 | $999 | 2 | Any Day |
12/6/22 | 12/12/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
12/13/22 | 12/19/22 | N | $699 | $1,999 | 2 | Any Day |
12/13/22 | 12/19/22 | W | $1,442 | $1,442 | 7 | Any Day |
12/13/22 | 12/19/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
12/13/22 | 12/19/22 | Mw | $699 | $699 | 2 | Any Day |
12/20/22 | 12/26/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
12/20/22 | 12/26/22 | W | $1,999 | $1,999 | 7 | Any Day |
12/20/22 | 12/26/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
12/20/22 | 12/26/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Any Day |
12/27/22 | 12/31/22 | N | $1,999 | $1,999 | 2 | Tu,W,Th,F,Sa |
12/27/22 | 12/31/22 | We | $1,999 | $1,999 | 2 | Tu,W,Th,F,Sa |
12/27/22 | 12/31/22 | Mw | $1,999 | $1,999 | 2 | Tu,W,Th,F,Sa |
Amenities:
- Full Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Toaster
- Cookware
- Oven/Stove
- Blender
- Paper Towels
- Dishes
- Air Conditioning
- Ceiling Fans
- Linens
- Washer & Dryer
- Ironing Board
- Pool
- Hair Dryer
- Smoke Detectors
- Pack-N_Play, Upon Request
- Venue
- Treasure Island Boutique Suites
- Treasure Island
- Private Pool
- Nearby ATM
- Nearby Post Office
- Nearby Internet Cafe
- Nearby Bank
- Area FitnessCenter
- Nearby Medical Services
- Nearby Grocery
- Restaurants
- Symphony Orchestra
- Museums
- Art Galleries
- Deck
- Patio
- BBQ Grill
- Outdoor Shower
- Private Pool
- Table
- Chairs
- Beach Combing
- Photography
- Parking
- Nearby Marina
- Nearby Local Shops
- Nearby Fishing
- Nearby Jet Ski Rentals
- Nearby Paddle Board Rentals
- Near Beach
- Nearby Boat Rentals
- Nearby Jetski Rentals
- Near Marina
- Cable TV
- Wireless Internet
- Laptop Friendly
Pool:
YesOutdoor Shower:
YesBBQ:
YesJacuzzi:
YesSauna:
YesFoosball Table:
YesFire Pit:
YesKayak/Boogie Boards:
YesPolicies:
Check-InCheck-Out16:0011:008. CANCELLATIONS MUST BE MADE IN WRITING. CANCELLATIONS MADE WITHIN 60 DAYS OF ARRIVAL DATE ARE SUBJECT TO TOTAL FORFEITURE OF ALL FEES. CANCELLATIONS MADE PRIOR TO 60 DAYS OF ARRIVAL DATE ARE SUBJECT TO A PENALTY UP TO AND INCLUDING 50% OF THE RESERVATION COST. I authorize my credit card to pay for all damages, missing items, or other costs caused by any member of my party in excess of the coverage of the Damage Waiver Fee. It is your responsibility to inform of any potential problems with your reservation or to make alternate payment arrangements. Any alternate payment arrangements must be in writing and mutually agreed upon by Guest and / Tech Travel LLC – NO EXCEPTIONS. THERE ARE NO REFUNDS FOR ANY REASON within 60 DAYS prior to check in date. By initialing this contract section, you are agreeing to adhere to the cancellation policies above.
Nearby Activities in Treasure Island
Guest Reviews:
Write a Review! |
Contact Information:

Ad Number: 628735 2222-168958
Viewed: 2257 times.
Updated: Sep 13, 2019
All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.
Note: BeachHouse.com does not own or manage any of these properties.
Please contact the property manager or homeowner directly by using
this form.